HAWK. Gamechanger.
Pierwszy samodzielnywariometr HAWKjest już dostępny w wersjach 57 mm i 80 mm, wyposażony w rejestrator lotów z certyfikatem IGC, Bluetooth oraz zapasową baterię.
Kompletny opis przyrządu znajdziesz TUTAJ
| V5 | V9 | V8/V80 | S3 | S7 | S8/80 | S10/100 | SxHAWK | |
| Platforma inercyjna | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cyfrowa wskazówka | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| HAWK | – | – | Opcjonalny* | – | – | – | Opcjonalny* | ✓ |
| Rozmiar wycięcia | 57mm | 57mm | 57/80mm | 57mm | 57mm | 57/80mm | 57/80mm | 57/80mm |
| Samodzielność | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatybilność z LX80xx/90xx | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
| Bateria wewnętrzna | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Elektroniczna kompensacja | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | – | – | – | – | Opcjonalny* | Opcjonalny* | ✓ | ✓ |
| Tryb zadania | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tryb punktów zawrotnych | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Tryb AHRS | – | Opcjonalny tylko na jednostce głównej* |
Opcjonalny* | – | – | Opcjonalny* | Opcjonalny* | ✓ |
| Wyświetlacz FLARM | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wersja Club | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| Karta SD | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Port PDA | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rejestrator lotu IGC | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Moduł GPS | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
*Uwaga: Wszystkie opcje są powiązane z numerem seryjnym urządzenia i nie mogą być przenoszone na inne urządzenia po ich zakupie.






